Tabela
V liga RED BOX Grupa 1
Pozycja | Drużyna | RM | Pkt. | W | R | P | BZ | BS | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huragan Pobiedziska | 34 | 82 | 25 | 7 | 2 | 75 | 20 | 55 |
2 | Pogoń Łobżenica | 34 | 69 | 22 | 3 | 9 | 109 | 55 | 54 |
3 | MKS Steico Noteć Czarnków | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 70 | 36 | 34 |
4 | Polonia Chodzież | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 59 | 28 | 31 |
5 | Zamek Gołańcz | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 75 | 52 | 23 |
6 | Błękitni Wronki | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 83 | 61 | 22 |
7 | Sparta Oborniki | 34 | 57 | 18 | 3 | 13 | 63 | 52 | 11 |
8 | Leśnik Margonin | 34 | 51 | 16 | 3 | 15 | 70 | 70 | 0 |
9 | Concordia Murowana Goślina | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 69 | 60 | 9 |
10 | Wełna Skoki | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 93 | 86 | 7 |
11 | Czarni Czerniejewo | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 69 | 68 | 1 |
12 | 1922 Lechia Kostrzyn | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 43 | 47 | -4 |
13 | Sparta Szamotuły | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 66 | 68 | -2 |
14 | Orkan Śmiłowo | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 59 | 84 | -25 |
15 | Sparta Złotów | 34 | 25 | 7 | 4 | 23 | 36 | 95 | -59 |
16 | GLKS Wysoka | 34 | 24 | 5 | 9 | 20 | 34 | 77 | -43 |
17 | Lechita Kłecko | 34 | 18 | 4 | 6 | 24 | 31 | 80 | -49 |
18 | Płomień Połajewo | 34 | 14 | 4 | 2 | 28 | 40 | 105 | -65 |
V liga RED BOX Grupa 1
Pozycja | Drużyna | RM | Pkt. | W | R | P | BZ | BS | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP Reissa Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Błękitni Wronki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Concordia Murowana Goślina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Korona Stróżewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leśnik Margonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lubuszanin Trzcianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MKS Steico Noteć Czarnków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | OTPS Winogrady Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pogoń Łobżenica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Polonia Chodzież | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Przemysław Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sparta Oborniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sparta Szamotuły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wełna Skoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wiara Lecha Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zamek Gołańcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |